ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2025-11-06 15:30:00 o 없음
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 25.11.07 04:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 36  24  0.014  0.011  0.5  0.002   
계화면 110  81  0.023  0.013  0.6  0.002  250 
고산면 53  45  0.015  0.007  0.5  0.002  85 
고창읍 43  38  0.021  0.007  0.4  0.002  90 
관촌면 27  17  0.006  0.010  0.5  0.003  90 
광활면 97  69  0.017  0.014  0.6  0.002  235 
구이면 35  23  0.017  0.003  0.3  0.001  79 
군산항 94  66  0.023  0.016  0.5  0.002  158 
금마면 72  48  0.003  0.016  0.5  0.002  109 
노송동 43  35  0.015  0.012  0.4  0.002  92 
말도 70  50  116 
모현동 91  65  0.008  0.017  0.4  0.003  177 
무주읍 19  15  0.013  0.004  0.3  0.002  51 
봉동읍 45  38  0.013  0.006  0.5  0.002  90 
부안읍 93  69  0.017  0.010  0.6  0.002  174 
비응도동 100  60  0.019  0.014  0.6  0.002  216 
사정동 90  59  0.009  0.021  0.6  0.002  201 
삼기면 86  66  0.013  0.014  0.5  0.001  177 
삼천동 48  33  0.018  0.006  0.4  0.002  85 
새만금 93  68  0.029  0.008  0.5  0.002  166 
서신동 43  27  0.015  0.4  0.002  87 
소룡동 89  67  0.013  0.016  0.6  0.003  181 
소룡동2 92  75  0.020  0.021  0.6  0.002  185 
송천동 46  35  0.009  0.019  0.5  0.002  105 
순창읍 0.005  0.007  0.2  0.002 
신태인 63  36  0.006  0.009  0.4  0.002  120 
신풍동(군산) 70  52  0.020  0.011  0.7  0.002  139 
심원면 61  54  0.020  0.005  0.4  0.003  132 
안성면 28  21  0.010  0.005  0.4  0.001  74 
여산면 82  61  0.002  0.014  0.4  0.002  120 
여의동 62  42  0.012  0.021  0.4  0.003  120 
연지동 48  40  0.020  0.010  0.4  0.002  112 
영파동 63  45  0.003  0.015  0.5  0.002  128 
옥산면 87  67  0.015  0.011  0.6  0.004  185 
요촌동 69  58  0.007  0.018  0.6  0.002  204 
용동면 73  65  0.003  0.022  0.5  0.003  177 
운봉읍 27  22  0.013  0.005  0.3  0.003  74 
운암면 35  24  0.011  0.003  0.3  0.001  87 
임실읍 35  26  0.006  0.007  0.3  0.003  79 
장계면 21  17  0.008  0.009  0.6  0.002  64 
장수읍 30  19  0.010  0.006  0.3  0.002  64 
죽항동 29  25  0.009  0.007  0.3  0.002  82 
진안읍 24  17  0.006  0.005  0.3  0.002  64 
춘포면 85  37  0.004  0.018  0.4  0.001  196 
팔복동 53  35  0.012  0.022  0.5  0.002  87 
팔봉동 83  66  0.007  0.027  0.3  0.002  170 
함열읍 93  65  0.007  0.021  0.5  0.002  231 
혁신동 48  34  0.002  0.019  0.5  0.002  109 
효자동 50  39  0.004  0.008  0.4  0.002  97 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이