ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-02-22 06:00:00 o 강풍경보 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지) o 강풍주의보 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 서해5도, 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 정선평지), 충청남도(아산, 부여, 청양, 예산, 태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(해남, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제, 정읍), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 제주도(추자도), 인천, 울릉도독도 o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부전해상, 서해전해상, 남해서부서쪽먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 충청북도(영동), 전라남도(구례, 보성, 여수, 광양, 순천), 경상북도(구미, 영천, 경산, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 안동, 의성, 청송, 영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 경상남도(창원, 김해, 의령, 진주, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천, 사천, 고성, 남해), 대구(군위 제외), 부산, 울산
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.02.22 06:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 29  13  0.039  0.011  0.3  0.003   
감천동 31  16  0.030  0.022  0.7  0.003  50 
개금동 32  19  0.0272  0.0286  0.52  0.0026  98 
광복동 29  14  0.0459  0.0086  0.26  0.0035  63 
광안동 38  16  0.0510  0.0134  0.54  0.0024  64 
기장읍 27  16  0.0507  0.0037  0.28  0.0052  62 
녹산동 21  16  0.0288  0.0117  0.24  0.0032  51 
당리동 32  12  0.0305  0.0164  0.29  0.0029  61 
대신동 27  17  0.0488  0.0096  0.33  0.0026  82 
대연동 48  16  0.0335  0.0114  0.51  0.0029  100 
대저동 23  14  0.0131  0.0298  0.40  0.0036  42 
덕천동 29  15  0.0227  0.0256  0.43  0.0028  25 
덕포동 27  14  0.0245  0.0235  0.41  0.0065  33 
명장동 25  0.0355  0.0140  0.45  0.0021  52 
명지동 26  0.0248  0.0211  0.33  0.0023  44 
부산감만 37  10  0.049  0.008  0.2  0.003  66 
부산북항 31  15  0.040  0.009  0.2  0.002  59 
부산신항 41  20  0.004  0.3  0.005 
부산항 31  23  0.013  0.046  0.3  0.004  76 
삼락동 17  15  0.009  0.037  0.5  0.003  63 
수정동 27  0.0136  0.0053  0.30  0.0025  31 
연산동 25  12  0.0380  0.0115  0.24  0.0026  100 
온천동 30  14  0.038  0.016  0.3  0.003  57 
용수리 24  15  0.0492  0.0032  0.28  0.0040  86 
용호동 39  23  0.0357  0.0073  0.26  0.0040  92 
우동 29  13  0.046  0.010  0.3  0.004  64 
장림동 42  15  0.0352  0.0152  0.27  0.0029  83 
재송동 25  16  0.0440  0.0139  0.21  0.0036  68 
전포동 35  12  0.0190  0.0090  0.68  0.0023  51 
좌동 33  11  0.0487  0.0034  0.20  0.0028  69 
청룡동 22  0.0598  0.0075  0.36  0.0043  55 
청학동 27  10  0.0401  0.0064  0.21  0.0021  71 
초량동 25  15  0.041  0.013  0.3  0.003  60 
태종대 40  14  0.0429  0.0083  0.24  0.0030  90 
학장동 22  15  0.0206  0.0244  0.26  0.0018  30 
화명동 26  16  0.0272  0.0187  87 
회동동 28  11  0.0175  0.0278  0.49  0.0028  31 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이