ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-02-22 06:00:00 o 강풍경보 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지) o 강풍주의보 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 서해5도, 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 정선평지), 충청남도(아산, 부여, 청양, 예산, 태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(해남, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제, 정읍), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 제주도(추자도), 인천, 울릉도독도 o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부전해상, 서해전해상, 남해서부서쪽먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 충청북도(영동), 전라남도(구례, 보성, 여수, 광양, 순천), 경상북도(구미, 영천, 경산, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 안동, 의성, 청송, 영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 경상남도(창원, 김해, 의령, 진주, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천, 사천, 고성, 남해), 대구(군위 제외), 부산, 울산
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.02.22 06:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 32  20  0.040  0.009  0.5  0.003   
3공단 26  16  0.0426  0.0087  0.38  0.0035  87 
4공단 32  19  0.0531  0.0087  0.59  0.0039  97 
가흥동 47  38  0.0198  0.0081  0.61  0.0023  130 
강구면 20  11  0.060  0.005  0.3  0.003  76 
공단동 37  18  0.0355  0.0085  0.58  0.0029  65 
대가야읍 35  20  0.0464  0.0100  0.63  0.0040  69 
대광동 40  32  0.0140  0.0156  0.55  0.0023  85 
대도동 35  12  0.0457  0.0128  0.50  0.0025  59 
대송면 23  16  0.0263  0.0110  0.44  0.0026  86 
명륜동 34  22  0.0278  0.0133  0.69  0.0030  90 
문경시 39  31  0.0157  0.0193  0.59  0.0032  52 
보덕동 18  11  0.0505  0.0043  0.21  0.0027  95 
봉화군청 35  0.0230  0.0070  0.53  0.0019  75 
상주시 30  30  0.0201  0.0068  0.48  0.0031  69 
석포면 31  17  0.0651  0.0050  0.32  0.0045  87 
성건동 29  14  0.0169  0.0208  0.37  0.0028  27 
성주군 26  18  0.0277  0.0149  0.68  0.0022  74 
송도동 18  17  0.0513  0.0101  0.51  0.0030  97 
안강읍 19  17  0.0502  0.0029  0.23  0.0033  57 
안계면 34  22  0.0182  0.0088  0.45  0.0034  76 
안계면(교외) 29  23  0.017  0.008  0.5  0.003  72 
양덕동 27  21  0.0512  0.0034  0.28  0.0022  66 
연일읍 22  13  0.0483  0.0087  0.48  0.0022  92 
영덕읍 27  11  0.0552  0.0047  0.23  0.0018  84 
영양군 41  25  0.0149  0.0172  0.30  0.0022  67 
영주동 57  40  0.0142  0.0169  1.15  0.0084  173 
영천시 21  11  0.0434  0.0075  0.28  0.0032  99 
영해면 24  15  0.0512  0.0048  0.24  0.0021  58 
예천군 26  28  0.0280  0.0082  0.39  0.0025  59 
오천읍 24  13  0.0248  0.0170  0.38  0.0025  47 
외동읍 22  15  0.0540  0.0030  0.25  0.0027  69 
우현동 25  12  0.050  0.011  0.4  0.002  67 
울릉읍 27  16  0.0589  0.0057  0.31  0.0023  55 
울진군 27  18  0.0387  0.0084  0.30  0.0024  72 
원평동 37  22  0.0262  0.0155  0.67  0.0028  96 
율곡동 43  25  0.0209  0.0163  0.55  0.0035  78 
의성읍 19  17  0.0194  0.0142  0.64  0.0050  55 
장흥동 22  0.0402  0.0140  0.76  0.0023  62 
제철동 28  14  0.0522  0.0051  0.62  0.0027  86 
중방동 32  19  0.0488  0.0072  0.26  0.0027  100 
진량읍 19  11  0.0498  0.0035  0.26  0.0034  64 
진미동 32  17  0.0548  0.0071  0.44  0.0039  99 
청림동 40  18  0.0477  0.0148  0.47  0.0050  51 
청송읍 27  20  0.0336  0.0072  0.23  0.0026  55 
칠곡군 27  14  0.0493  0.0036  0.23  0.0024  54 
태하리 30  27  0.058  0.006  0.3  0.001  82 
평화남산동 45  26  0.0148  0.0133  0.66  0.0031  75 
포항항 54  12  0.029  0.027  0.8  0.011  77 
하양읍 23  0.0489  0.0057  0.36  0.0032  71 
형곡동 29  17  0.0398  0.0148  0.51  0.0027  81 
화북면 27  11  0.037  0.007  0.4  0.001  57 
화양읍 24  15  0.0404  0.0058  0.22  0.0031  63 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이