ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-02-22 06:00:00 o 강풍경보 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지) o 강풍주의보 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 서해5도, 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 정선평지), 충청남도(아산, 부여, 청양, 예산, 태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(해남, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제, 정읍), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 제주도(추자도), 인천, 울릉도독도 o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부전해상, 서해전해상, 남해서부서쪽먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 충청북도(영동), 전라남도(구례, 보성, 여수, 광양, 순천), 경상북도(구미, 영천, 경산, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 안동, 의성, 청송, 영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 경상남도(창원, 김해, 의령, 진주, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천, 사천, 고성, 남해), 대구(군위 제외), 부산, 울산
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.02.22 06:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 35  23  0.030  0.010  0.5  0.003   
가덕면 24  19  0.0446  0.0042  0.32  0.0022  78 
감물면 33  31  0.0102  0.0088  0.34  0.0025  98 
괴산읍 29  25  0.0152  0.0169  0.47  0.0031  93 
금왕 18  13  0.041  0.005  0.2  0.002  60 
단성면 46  25  0.0255  0.0099  0.70  0.0047  88 
단양읍 72  27  0.0221  0.0140  0.61  0.0023  88 
덕산읍 30  13  0.0516  0.0040  0.23  0.0024  55 
도안면 31  18  0.0385  0.0092  0.32  0.0021  55 
매포읍 31  0.018  0.010  0.5  0.003 
보은읍 40  24  0.0139  0.0099  0.48  0.0027  92 
복대동 27  20  0.055  0.005  0.2  0.003  71 
봉명동 25  13  0.0483  0.0051  0.39  0.0023  85 
사천동 28  17  0.0492  0.0058  0.40  0.0026  80 
산남동 25  15  0.0429  0.0079  0.29  0.0024  72 
살미면 31  23  0.0248  0.0074  0.66  0.0024  86 
소이면 46  37  0.0288  0.0063  0.27  0.0022  157 
송학면 59  48  0.0065  0.0123  1.18  0.0019  216 
영동읍 23  18  0.0215  0.0107  0.57  0.0037  66 
영천동 33  20  0.0064  0.0178  0.80  0.0025  72 
오송읍 26  17  0.0411  0.0068  0.36  0.0025  58 
오창읍 29  18  0.0361  0.0110  0.38  0.0020  66 
옥천읍 27  18  0.0173  0.0167  0.44  0.0024  75 
용담동 22  10  0.0518  0.0059  0.30  0.0019  71 
용암동 27  11  0.0452  0.0097  0.44  0.0024  66 
음성읍 31  21  0.0386  0.0071  0.40  0.0029  63 
장락동 50  28  0.0232  0.0148  0.72  0.0027  69 
중앙탑면 31  14  0.0488  0.0074  0.38  0.0023  73 
증평읍 16  0.0524  0.0034  0.25  0.0027  60 
진천읍 31  16  0.0486  0.0086  0.43  0.0036  76 
청천면 34  25  0.029  0.005  0.5  0.002  72 
청풍면 33  24  0.0302  0.0077  0.60  0.0026  61 
칠금동 44  32  0.0148  0.0203  0.57  0.0033  59 
호암동 29  13  0.0466  0.0083  0.52  0.0039  72 
황간면 29  20  0.0286  0.0079  0.40  0.0022  74 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이