ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-02-22 06:00:00 o 강풍경보 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지) o 강풍주의보 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 서해5도, 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 정선평지), 충청남도(아산, 부여, 청양, 예산, 태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(해남, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제, 정읍), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 제주도(추자도), 인천, 울릉도독도 o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부전해상, 서해전해상, 남해서부서쪽먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 충청북도(영동), 전라남도(구례, 보성, 여수, 광양, 순천), 경상북도(구미, 영천, 경산, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 안동, 의성, 청송, 영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 경상남도(창원, 김해, 의령, 진주, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천, 사천, 고성, 남해), 대구(군위 제외), 부산, 울산
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.02.22 06:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 28  16  0.036  0.011  0.4  0.003   
가야읍 21  18  0.0299  0.0120  0.56  0.0024  79 
거창읍 37  28  0.0097  0.0149  0.53  0.0028  94 
경화동 33  15  0.0323  0.0126  0.55  0.0021  64 
고성읍 22  12  0.0508  0.0082  0.27  0.0026  68 
고현동 38  20  0.0498  0.0043  0.40  0.0024  66 
금성면 23  13  0.0293  0.0071  0.33  0.0028  50 
김해대로 27  10  0.031  0.021  0.3  0.003  52 
남상면 33  20  0.008  0.010  0.5  0.003  69 
남해읍 23  0.0338  0.0062  0.26  0.0016  79 
내서읍 13  13  0.0528  0.0061  0.46  0.0023  97 
내일동 28  17  0.0211  0.0179  0.35  0.0035  99 
대산면 31  16  0.025  0.009  0.3  0.003  56 
대안동 32  27  0.0039  0.0246  0.69  0.0030  72 
동상동 27  12  0.0480  0.0078  0.47  0.0028  59 
마산항 27  20  0.040  0.009  0.3  0.002  59 
명서동 23  13  0.0237  0.0195  0.33  0.0027  49 
무전동 26  17  0.0489  0.0109  0.43  0.0029  75 
물금읍 33  25  0.0328  0.0111  0.51  0.0022  71 
반송로 27  18  0.020  0.023  0.4  0.003  54 
봉암동 24  10  0.0434  0.0132  0.46  0.0022  87 
북부동 22  0.0492  0.0059  0.26  0.0026  76 
사천읍 26  12  0.0201  0.0153  0.36  0.0022  33 
사파동 24  0.0437  0.0119  0.38  0.0023  71 
산청읍 30  23  0.0281  0.0087  0.39  0.0027  87 
삼방동 25  10  0.0509  0.0047  0.24  0.0028  63 
삼진로 38  23  0.018  0.014  0.7  0.002  72 
삼천포항 35  26  0.033  0.016  0.3  0.002  74 
삼호동 22  0.0515  0.0064  0.38  0.0042  59 
상대동(진주) 41  30  0.0107  0.0216  0.38  0.0027  60 
상봉동 39  25  0.0077  0.0192  0.48  0.0023  97 
성주동 25  10  0.0516  0.0079  0.24  0.0027  92 
아주동 25  15  0.0475  0.0023  0.29  0.0020  92 
옥포항 29  14  0.055  0.005  0.2  0.002  71 
용지동 22  0.0415  0.0106  0.40  0.0025  58 
웅남동 26  17  0.0377  0.0161  0.53  0.0030  82 
월영동 26  0.0482  0.0101  0.32  0.0031  79 
의령읍 21  12  0.0392  0.0069  0.27  0.0025  69 
장유동 20  10  0.0515  0.0081  0.39  0.0024  57 
저구리 29  11  0.048  0.009  0.2  0.002  66 
정촌면 33  21  0.0030  0.0184  0.51  0.0023  70 
진례면 22  0.0516  0.0080  0.52  0.0026  70 
진영읍 27  13  0.0280  0.0191  0.35  0.0031  43 
진해항
창녕읍 23  10  0.0513  0.0087  0.27  0.0040  54 
하동읍 35  28  0.0177  0.0077  0.41  0.0027  65 
하동항 73  25  0.027  0.010  0.3  0.002  81 
함양읍 26  21  0.0210  0.0102  0.38  0.0029  59 
합천읍 26  16  0.0201  0.0132  0.40  0.0028  57 
향촌동 23  12  0.0300  0.0062  0.34  0.0028  36 
회원동 27  12  0.0410  0.0114  0.34  0.0028  72 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이