ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2025-11-06 15:30:00 o 없음
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 25.11.07 04:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 37  26  0.019  0.009  0.4  0.002   
가거도 64  42  0.055  0.006  0.4  0.002  90 
강진읍 36  27  0.015  0.006  0.3  0.003  72 
고흥읍 23  18  0.010  0.007  0.5  0.003  64 
곡성읍 31  19  0.006  0.007  0.3  0.003  66 
광양 율촌 35  22  0.017  0.016  0.3  0.002  64 
광양 중마 21  18  0.029  0.006  0.2  0.002  51 
광양읍 24  15  0.016  0.010  0.4  0.002  51 
광양항 0.017  0.014  0.5  0.002 
구례읍
남악.오룡 65  46  0.011  0.008  0.4  0.001  158 
담양읍 54  36  0.021  0.005  0.4  0.003  90 
대불 66  49  0.021  0.008  0.4  0.002  158 
덕충동 29  19  0.038  0.010  0.4  0.003  57 
목포항 64  57  0.018  0.011  0.4  0.001  158 
무안읍 39  0.008  0.010  0.4  0.002 
문수동 27  18  0.020  0.014  0.5  0.003  50 
벌교읍 22  20  0.013  0.007  0.5  0.003  66 
보성읍 30  27  0.003  0.004  0.5  0.002  72 
봉강면 22  15  0.028  0.004  0.3  0.002  51 
부흥동 51  26  0.025  0.017  0.5  0.001  82 
빛가람동 37  25  0.009  0.009  0.3  0.002  77 
삼일동 28  21  0.015  0.009  0.5  0.003  56 
서강동 29  20  0.029  0.011  0.3  0.003  51 
송단리 29  27  0.025  0.008  0.4  0.002  74 
순천만 28  16  0.011  0.007  0.003  54 
신대 32  11  0.007  0.010  0.3  0.001  61 
신안군 59  38  0.029  0.005  0.4  0.003  82 
신지면 33  26  0.036  0.004  0.4  0.001  66 
안마도 70  42  0.049  0.005  0.5  0.002  109 
여수항 36  27  0.031  0.012  0.3  0.003  72 
여천동(여수) 25  19  0.017  0.013  0.3  0.002  51 
연향동 24  26  0.012  0.016  0.3  0.002  66 
영광읍 66  48  0.019  0.006  0.4  0.003  112 
영암읍 48  32  0.003  0.011  0.4  0.003  82 
용당동 49  37  0.022  0.017  0.5  0.001  85 
월내동 28  22  0.022  0.020  0.3  0.005  64 
율촌면 33  23  0.007  0.017  0.5  0.003  69 
장성읍 36  29  0.004  0.003  0.3  0.002  82 
장천동 33  17  0.020  0.005  0.3  0.001  54 
장흥읍 31  21  0.013  0.004  0.2  0.002  66 
중동 24  18  0.022  0.009  0.3  0.002  54 
진도읍 36  22  0.040  0.006  0.4  0.003  69 
진월면
태인동 21  0.021  0.007  0.2  0.002  37 
함평읍
해남읍 50  39  0.016  0.006  0.3  0.002  100 
호두리 25  16  0.034  0.008  0.2  0.002  55 
홍도 59  42  0.054  0.005  0.4  0.002  105 
화순읍 31  21  0.016  0.005  0.3  0.002  59 
화양면 24  12  0.015  0.007  0.3  0.002  40 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이