ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2025-11-06 15:30:00 o 없음
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 25.11.07 04:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 64  43  0.006  0.023  0.6  0.002   
가남읍 72  50  0.009  0.005  0.3  0.002  147 
가평 30  20    0.49  0.0017  99 
경수대로(동수원) 72  52  0.002  0.042  0.8  0.002  128 
경안동 61  38  0.000  0.026  0.6  0.002  101 
고덕동 77  62  0.001  0.028  0.5  0.002  158 
고색동 56  38  0.002  0.036  0.8  0.002  97 
고읍 50  40  0.0017  0.0136  0.53  0.0023  176 
고잔동 62  39  0.003  0.035  0.6  0.003  109 
고천동 61  41  0.004  0.029  0.5  0.001  105 
고촌읍 63  45  0.0223  0.0125  0.40  0.0028  149 
곤지암 66  38  0.001  0.016  0.7  0.003  101 
공도읍 98  62  0.003  0.018  0.5  0.001  220 
과천동
관인면 41  38  0.007  0.004  0.4  0.002  95 
광교동 62  48  0.003  0.036  0.7  0.002  128 
교문동 52  38  0.0183  0.0137  0.41  0.0025  216 
금곡동 39  23  0.0085  0.0182  0.40  0.0023  68 
금암로(신장동) 60  44  0.002  0.026  0.7  0.003  112 
금촌동 72  43  0.0084  0.0201  0.84  0.0017  119 
기흥 68  44  0.001  0.031  0.7  0.001  109 
김량장동 65  56  0.001  0.023  0.6  0.001  147 
남양읍 49  41  0.001  0.017  0.6  0.003  109 
내동 77  54  0.003  0.031  0.6  0.003  212 
단대동 47  45  0.007  0.029  0.6  0.001  105 
당동 71  54  0.004  0.032  0.6  0.003  124 
대부동 58  43  0.016  0.022  0.5  0.002  97 
대신면 33  26  0.002  0.008  0.4  0.002  85 
대야동 74  40  0.001  0.039  0.6  0.003  105 
대왕판교로(백현동) 53  32  0.001  0.032  0.7  0.002  95 
동구동 56  36  0.0041  0.0171  0.40  0.0018  180 
동탄 54  44  0.001  0.032  0.6  0.003  112 
모현읍 61  38  0.001  0.017  0.7  0.001  128 
목감동 74  44  0.001  0.031  0.6  0.004  105 
미사 43  25  0.014  0.015  0.4  0.002  87 
배곧동 84  51  0.007  0.030  0.6  0.003  132 
백석읍 84  44  0.0098  0.0143  0.56  0.0021  124 
백암면 82  53  0.001  0.013  0.6  0.001  158 
별내동 55  34  0.0019  0.0237  0.51  0.0023  52 
별양동 61  39  0.001  0.029  0.6  0.002  97 
보산동 56  33  0.0091  0.0088  0.51  0.0024  85 
복정동 49  38  0.002  0.031  0.7  0.001  120 
본오동 53  27  0.000  0.023  0.7  0.002  88 
봉담읍 59  48  0.001  0.026  0.6  0.003  124 
봉산동 98  60  0.007  0.016  0.5  0.001  224 
부곡3동 67  52  0.003  0.037  0.6  0.002  128 
부곡동1 62  41  0.001  0.036  0.7  0.003  124 
부림동 54  35  0.000  0.026  0.6  0.003  101 
부발읍 50  41  0.002  0.018  0.5  0.003  124 
비전동 82  54  0.002  0.024  0.5  0.003  143 
사우동 68  46  0.0198  0.0174  0.55  0.0022  145 
산본동 55  38  0.002  0.020  0.7  0.003  105 
상대원동 70  44  0.003  0.032  0.7  0.002  105 
새솔동 46  32  0.002  0.030  0.6  0.004  97 
서신면 82  55  0.009  0.019  0.6  0.004  132 
서해안로 66  44  0.001  0.022  0.9  0.004  105 
선단동 52  42  0.0012  0.0182  0.54  0.0024  197 
설성면 53  41  0.007  0.009  0.4  0.001  132 
설악면 36  19  0.0020  0.0044  0.38  0.0030  78 
성남대로(모란역) 49  35  0.003  0.040  0.9  0.001  105 
소사본동 70  50  0.011  0.025  0.7  0.002  132 
소하동 81  51  0.001  0.030  0.8  0.002  120 
송내대로(중동) 78  60  0.004  0.027  0.6  0.002  139 
송북동 71  51  0.002  0.022  0.4  0.002  128 
송산3동 51  26  0.0052  0.0258  0.50  0.0028  58 
수내동
수지 65  46  0.003  0.032  0.7  0.001  109 
시화산단 81  52  0.001  0.050  0.8  0.004  178 
식사동 67  42  0.0165  0.0157  0.48  0.0030  162 
신원동 37  36  0.0024  0.0115  0.48  0.0033  238 
신장동 59  36  0.001  0.029  0.6  0.002  109 
신풍동 45  40  0.002  0.037  0.6  0.002  101 
안양2동 59  30  0.016  0.018  0.6  0.002  82 
안양8동 62  50  0.000  0.012  0.7  0.000  128 
안중 75  48  0.025  0.4  0.002 
양평읍 46  27  0.007  0.009  0.5  0.002  85 
연천 38  24  0.0070  0.0045  0.48  0.0017  54 
연천(DMZ) 88  49  0.039  0.003  0.4  0.002  193 
영통동 62  49  0.001  0.038  0.7  0.002  151 
오남읍 50  29  0.0222  0.0056  0.34  0.0030  83 
오산동 71  48  0.003  0.031  0.5  0.003  116 
오정동 69  46  0.001  0.032  0.6  0.002  120 
오포1동 65  31  0.002  0.022  0.6  0.002  105 
와부읍 66  29  0.0106  0.0125  0.44  0.0022  55 
용문면 28  25  0.009  0.005  0.3  0.003  79 
우정읍 87  56  0.004  0.013  0.5  0.003  132 
운정 70  41  0.0020  0.0248  0.58  0.0015  114 
운중동 68  34  0.001  0.034  0.8  0.002  100 
원곡동 69  51  0.003  0.019  0.7  0.002  132 
월곶면 62  35  0.0160  0.0119      84 
의정부1동 59  46  0.0010  0.0200  0.60  0.0020  109 
의정부동 58  45  0.0045  0.0253  0.53  0.0028  191 
이동읍 61  36  0.002  0.021  0.6  0.001  97 
인계동 74  52  0.001  0.043  0.8  0.001  116 
일동면 36  22  0.0087  0.0043  0.36  0.0017  77 
장현동 67  45  0.001  0.023  0.6  0.003  124 
장호원읍 32  23  0.001  0.012  0.4  0.002  101 
전곡 44  24  0.0081  0.0059  0.40  0.0025  77 
정왕동 77  54  0.001  0.035  0.7  0.003  120 
정자동 68  42  0.000  0.027  0.8  0.002  105 
주엽동 82  54  0.0136  0.0153  0.45  0.0029  142 
죽산면 75  47  0.001  0.011  0.6  0.002  147 
중2동 87  42  0.006  0.033  0.3  0.002  109 
중부대로(구갈동) 65  47  0.000  0.032  0.7  0.001  120 
중앙대로(고잔동) 48  49  0.002  0.028  0.7  0.004  120 
중앙동(경기) 39  28  0.000  0.011  0.4  0.003  85 
진접읍 46  29  0.0084  0.0117  0.43  0.0023  79 
창전동 52  27  0.007  0.018  0.4  0.003  100 
천천동 46  48  0.001  0.035  0.8  0.002  109 
철산동 85  57  0.002  0.035  0.9  0.002  139 
청계동 85  57  0.014  0.010  0.5  0.003  124 
청북읍 74  57  0.009  0.014  0.4  0.003  135 
초지동 80  64  0.003  0.041  0.7  0.004  177 
파주 56  32  0.027  0.005  0.4  0.002  87 
파주읍 47  31  0.0084  0.0093  0.36  0.0016  88 
평택항 101  57  0.003  0.025  0.5  0.002  178 
한강신도시 75  50  0.0283  0.0090  0.53  0.0019  135 
행신동 54  39  0.0147  0.0161  0.47  0.0033  155 
향남읍 77  52  0.003  0.018  0.5  0.003  132 
호계3동 59  43  0.007  0.028  0.6  0.003  97 
호매실 69  38  0.002  0.029  0.6  0.001  128 
호수동 52  37  0.003  0.031  0.7  0.003  95 
화도읍 49  34  0.0030  0.0189  0.45  0.0025  63 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이