ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2025-06-04 22:00:00 o 없음
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 25.06.04 23:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 22  0.054  0.007  0.3  0.004   
고덕면(충남) 23  0.057  0.004  0.3  0.004  73 
공주 14  0.056  0.004  0.3  0.003  72 
금산읍 18  13  0.055  0.006  0.3  0.003  71 
내포 15  0.063  0.004  0.3  0.004  78 
논산 10  12  0.047  0.008  0.2  0.004  65 
당진시청사 29  0.053  0.007  0.3  0.003  70 
대산리 24  0.050  0.014  0.3  0.003 
대산항 32  14  0.053  0.016  0.3  0.002  70 
대천2동 16  0.052  0.006  0.1  0.003  69 
도고면 22  13  0.048  0.006  0.3  0.004  66 
독곶리
동문동 17  0.060  0.007  0.3  0.008  76 
둔포면 59  10  0.048  0.012  0.4  0.005  66 
모종동 21  14  0.051  0.007  0.2  0.004  68 
배방읍 23  0.048  0.006  0.3  0.004  66 
백석동 20  0.051  0.012  0.3  0.004  68 
보령항 28  13  0.054  0.013  0.5  0.002  70 
복운리 21  0.045  0.017  0.2  0.004  63 
부여읍 12  0.049  0.008  0.2  0.003  66 
사곡면 19  0.053  0.005  0.2  0.002  70 
삽교읍 22  0.048  0.005  0.3  0.005  66 
서면 16  0.060  0.008  0.3  0.003  75 
서천읍 29  12  0.059  0.010  0.3  0.003  75 
성거읍 30  0.041  0.013  0.4  0.005  60 
성동면 14  0.053  0.002  0.2  0.003  70 
성성동 24  0.041  0.009  0.4  0.004  60 
성연면 19  13  0.054  0.011  0.3  0.006  71 
성황동 26  0.044  0.016  0.4  0.005  62 
송산면 24  12  0.055  0.012  0.3  0.004  88 
송악면 21  0.053  0.005  0.2  0.003  70 
신방동 24  0.046  0.009  0.3  0.004  64 
엄사면 18  0.054  0.008  0.3  0.002  71 
연무읍 19  15  0.043  0.006  0.1  0.003  62 
예산군 11  0.039  0.004  0.2  0.005  58 
외연도 19  0.058  0.004  0.1  0.001  74 
원북면 17  0.058  0.008  0.2  0.003  74 
이원면 0.053  0.009  0.3  0.003  70 
인주면 20  12  0.044  0.008  0.3  0.005  62 
장재리 0.052  0.011  0.2  0.004  69 
장항읍 17  12  0.059  0.004  0.4  0.003  75 
장항항 18  0.062  0.008  0.2  0.002  77 
정산면 11  0.049  0.004  0.3  0.003 
주교면 20  0.039  0.011  0.2  0.004  59 
청양읍 23  10  0.037  0.004  0.3  0.004  57 
탄천면 21  10  0.040  0.004  0.3  0.002  59 
태안읍 11  0.058  0.008  0.3  0.004  74 
태안항 28  15  0.055  0.004  0.2  0.002 
파도리 27  0.034  0.012  0.2  0.002  54 
평택당진항 22  0.042  0.013  0.3  0.004  61 
평택당진항(당진항) 42  27  0.020  0.036  0.4  0.013  71 
합덕읍 17  10  0.058  0.007  0.2  0.004  74 
홍성읍 26  0.050  0.004  0.3  0.004  67 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이