ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-04-19 18:00:00 o 건조주의보 : 경기도(광명, 과천, 부천, 동두천, 의정부, 성남, 구리, 남양주, 군포, 하남, 용인, 이천, 여주, 광주, 양평), 강원도(태백, 원주, 홍천평지, 강원남부산지), 충청북도(청주, 충주, 제천, 진천, 음성, 증평), 서울
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.04.19 20:00

지역 미세먼지
(PM10)
미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 51  13  0.062  0.005  0.3  0.002   
간성읍 42  17  0.058  0.004  0.3  0.002  74 
갈말읍 103  26  0.062  0.005  0.2  0.002  94 
고성(DMZ) 40  26  0.055  0.003  0.4  0.001  72 
금호동 37  18  0.052  0.005  0.2  0.002  69 
남양동1 30  15  0.0476  0.0067  0.24  0.0018  74 
동해항 54  0.038  0.021  0.5  0.002  83 
반곡동(명륜동) 64  18  0.063  0.010  0.3  0.002  82 
방산면 74  30  0.062  0.004  0.3  0.001  85 
북평면 52  20  0.055  0.004  0.2  0.001  82 
삼척항 31  17  0.052  0.002  0.2  0.002  69 
상리 31  14  0.050  0.005  0.5  0.002  67 
신사우동 53  0.077  0.004  0.2  0.002  89 
양구읍 49  16  0.058  0.010  0.3  0.002  73 
양양읍 30  13  0.048  0.005  0.4  0.002  65 
영월읍 33  14  0.057  0.004  0.3  0.002  73 
옥계항 43  26  0.049  0.012  0.2  0.002  69 
옥천동 35  17  0.042  0.010  0.002  62 
온의동 53  0.076  0.011  0.3  0.001  89 
우천면 66  17  0.072  0.006  0.3  0.002  85 
인제(DMZ) 75  20  0.061  0.004  0.4  0.002  88 
인제읍 33  0.051  0.004  0.2  0.001  68 
정선읍 46  11  0.055  0.004  0.7  0.002  72 
주문진읍 21  11  0.049  0.005  0.2  0.001  67 
중앙동(강원) 70  16  0.062  0.009  0.4  0.002  81 
중앙로 65  14  0.080  0.008  0.3  0.002  92 
지정면 59  18  0.073  0.006  0.2  0.002  86 
천곡동 26  10  0.054  0.004  0.2  0.002  70 
철원(DMZ) 114  0.068  0.006  0.5  0.002  138 
초당동 25  11  0.045  0.008  0.1  0.002  63 
치악산 58  15  0.063  0.008  0.3  0.003  81 
퇴계동 47  0.066  0.001  0.5  0.002 
평창읍 57  12  0.050  0.012  0.4  0.003  71 
호산항 21  0.054  0.005  0.2  0.002  71 
홍천읍 59  16  0.068  0.007  0.3  0.003  82 
화천(DMZ) 99  18  0.066  0.004  0.3  0.001  94 
화천읍 79  0.066  0.005  0.3  0.002  80 
황지동 38  0.047  0.004  0.3  0.003  64 
횡성읍 56  0.074  0.007  0.5  0.002  87 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이