ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
현재날씨 홈으로 > 예보정보 > 현재날씨
기상특보 :
- 2025-09-20 09:30:00 o 강풍주의보 : 전라남도(흑산도홍도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제), 제주도(제주도서부), 울릉도독도 o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 o 호우경보 : 울릉도독도 o 호우주의보 : 강원도(삼척평지), 충청남도(금산), 경상북도(울진평지, 경북북동산지), 대전
메뉴 2025년 09월 20일 07시
지점 현재일기 현재기온(℃) 강수량(mm) 적설량(cm) 풍 향 풍 속(m/s)
서울 비 끝남 17.7 0.1 - 동북동 0.7
강릉 보통비계속 17.2 5.5 - 남서 1.1
강진군 보통비계속 24.1 19.2 - 4.8
강화 흐 림 17.4 17.4 - 북동 3.2
거제 보통비계속 24.8 0.3 - 북서 2.9
거창 보통비계속 19.6 0.9 - 남서 0.6
경주 흐 림 19.1 0.0 - - 0.4
고산 보통비계속 25.0 2.3 - 서남서 13.3
고창 흐 림 21.5 0.0 - 북서 3.2
고창군 보통비계속 21.1 0.2 - 서남서 0.5
고흥 보통비계속 25.0 4.3 - 3.2
광주 비 끝남 23.8 3.2 - 남남서 3.5
광양시 보통비계속 22.0 2.1 - 1.2
군산 보통비계속 19.5 10.4 - - 0.0
구미 보통비계속 19.8 1.7 - 1.0
금산 보통비계속 18.8 28.9 - 서북서 1.8
김해시 보통비계속 23.1 0.4 - 동북동 2.0
남원 보통비계속 23.9 2.1 - 서남서 4.2
남해 보통비계속 24.9 2.5 - 남서 3.3
대구 약한비단속 19.3 0.6 - - 0.4
대관령 보통비계속 13.6 4.2 - 동남동 1.3
대전 강한비계속 17.7 22.3 - 북북서 1.7
동두천 보통비계속 16.5 0.2 - 북북서 1.0
동해 보통비계속 17.0 8.5 - 남남서 1.1
목포 흐 림 22.8 8.1 - 북서 6.8
문경 보통비계속 17.8 9.7 - - 0.2
문산 보통비계속 16.6 0.2 - 동북동 1.4
밀양 보통비계속 21.0 0.6 - 서북서 0.6
백령도 구름많음 17.5 1.8 - 1.1
보령 보통비계속 18.6 2.1 - 북동 1.0
보성군 보통비계속 22.2 5.1 - 서북서 1.8
보은 보통비계속 17.6 16.1 - 남서 0.6
봉화 보통비계속 17.5 13.5 - 1.3
부산 뇌우끝, 비 23.9 0.1 - 서남서 4.1
부안 보통비계속 20.6 0.8 - 서북서 1.8
부여 보통비계속 18.2 8.8 - - 0.2
북강릉 보통비계속 16.4 4.2 - 남남서 1.0
북창원 보통비계속 23.5 1.1 - 0.9
산청 보통비계속 20.8 1.9 - 북동 0.9
상주 보통비계속 17.6 15.0 - 0.7
서귀포 약한비단속 28.6 0.0 - 남서 4.7
서산 보통비계속 18.0 0.3 - 북서 0.8
성산포 보통비계속 26.8 0.0 - 2.2
속초 보통비계속 16.6 5.8 - 서남서 1.9
수원 약한비계속 17.7 0.4 - 북서 1.8
순창군 보통비계속 24.5 5.0 - 5.6
순천 - - -
안동 보통비계속 18.0 12.1 - 북서 1.5
양산 보통비계속 21.9 0.0 - - 0.4
양평 보통비계속 17.2 2.2 - 북서 0.6
여수 보통비계속 23.7 3.0 - 서남서 4.3
영광군 흐 림 21.7 4.7 - 1.8
영덕 보통비계속 18.2 0.8 - 북북동 0.8
영월 보통비계속 16.0 6.1 - 동남동 2.4
영주 보통비계속 17.2 8.8 - - 0.2
영천 보통비계속 18.8 0.6 - 북동 1.1
완도 보통비계속 23.5 5.8 - 서남서 2.9
원주 보통비계속 16.6 1.1 - 서북서 2.2
울릉도 강한비계속 18.9 51.9 - 북동 9.5
울산 흐 림 19.6 0.0 - 서북서 0.5
울진 보통비계속 17.3 12.4 - 서북서 3.4
의성 보통비계속 19.0 1.1 - 북북서 1.6
의령 보통비계속 19.5 2.4 - 남남서 0.5
이천 보통비계속 17.2 1.5 - 북북동 0.5
인제 보통비계속 15.0 3.0 - 북북서 0.5
인천 약한 이슬비 17.5 0.2 - 동북동 2.8
임실 보통비계속 22.6 3.2 - 북북서 2.7
장수 보통비계속 23.1 0.4 - 남서 5.5
장흥 보통비계속 24.8 13.6 - 2.7
정선 보통비계속 15.0 6.6 - 동남동 1.2
정읍 보통비계속 21.0 2.0 - 서남서 2.8
전주 보통비계속 20.2 6.3 - 서북서 2.1
진주 보통비계속 19.6 2.5 - - 0.1
제주 약한비단속 27.8 0.1 - 서남서 4.7
제천 보통비계속 16.1 4.1 - 북동 2.0
진도 - - -
창원 약한비계속 22.6 1.2 - 남남동 2.2
천안 보통비계속 17.6 3.2 - 북북동 0.6
철원 보통비계속 16.2 0.8 - 북북서 0.8
청송 보통비계속 19.3 0.9 - 남동 2.4
청주 보통비계속 18.2 6.5 - 북북서 0.8
추풍령 보통비계속 18.9 6.1 - 동북동 4.5
춘천 보통비계속 16.6 1.2 - 북서 1.1
충주 보통비계속 17.8 4.2 - 동북동 4.2
태백 보통비계속 14.1 14.5 - 서북서 0.8
통영 보통비계속 23.7 0.8 - 남서 1.7
포항 흐 림 20.1 0.3 - 2.2
함양 보통비계속 20.1 1.0 - 1.1
합천 보통비계속 20.2 1.1 - - 0.3
해남 보통비계속 24.0 9.7 - 남남서 3.1
홍천 보통비계속 16.2 3.0 - - 0.2
흑산도 흐 림 21.9 15.4 - 북북서 9.6
   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이